300KW-2400KW科克发电机组技术参数选型表

发布时间:2024-03-26 点击:29
科克发电机组选用中美合资重庆科克发动机技术有限公司生产的发动机,发电机选用马拉松、斯坦福、西门子、英格等无刷发电机,h级绝缘,性能先进,运行可靠。控制屏选用众智或深海等多功能智能数字式控制模块,中英文操作界面,具有自动、手动控制功能、保护功能和各种参数显示,可实现手动控制,能实现自启动控制、全自动化及自动化并车功能。科克是可以提供大马力柴油发动机的生产企业之一。配套而成的科克发电机组功率范围300kw-2400kw。
科克发动机6大特点
1.活塞/连杆机械连杆采用目前涨断式连杆工艺制造而成,其精度比传统的连杆提高数倍以上。
2.凸轮轴机构采用了单根凸轮轴的独特结构,大幅降低维修成本,使发动机的结构更加紧凑。
3.曲轴机构均采用高强度锻钢制造的整体式曲轴,并采用圆角及轴颈感应淬火处理,大幅提高曲轴的疲劳强度和工作寿命。
4.缸盖/气门机构采用优化的空气和燃油混合技术,大幅改善发动机的燃烧和排放状况.。
300kw-2400kw科克发电机组技术参数选型表
功率 柴油机型号 缸数 排量(l) 机油(l) 燃油耗
300kw ptaa13eg1 6 12.8 40 ≤198.75
320kw ptaa13eg3 6 12.8 40 ≤198.68
360kw ptaa13eg5 6 12.8 40 ≤198.85
360kw ptaa780g3 6 12.8 40 ≤200.85
400kw ptaa13eg7 6 12.8 40 ≤198.98
400kw ptaa780g5 6 12.8 40 ≤200.82
450kw ptaa15eg3 8 14.6 28 ≤196.88
500kw ptaa18eg3 10 18.2 34 ≤198.82
500kw ptaa1120g3 10 18.2 34 ≤203.42
540kw ptaa18eg5 10 18.2 34 ≤199.15
600kw ptaa22eg5 12 21.9 36 ≤198.22
600kw ptaa1340g5 12 21.9 36 ≤198.82
640kw ptaa22eg7 12 21.9 36 ≤199.25
720kw ptaa29eg5 16 29.2 48 ≤196.48
720kw ptaa1780g5 16 29.2 48 ≤198.92
800kw ptaa29eg7 16 29.2 48 ≤197.32
800kw ptaa1780g7 16 29.2 48 ≤197.78
900kw ptaa29eg9 16 29.2 48 ≤197.32
1000kw ptaa37eg3 20 36.5 60 ≤196.52
1200kw qta53eg5 12 53.1 180 ≤193.61
1200kw qta3240g5 12 53.1 180 ≤194.65
1350kw qta53eg7 12 53.1 180 ≤192.82
1350kw qta3240g7 12 53.1 180 ≤193.78
1500kw qta53eg9 12 53.1 180 ≤192.2
1500kw qta3240g9 12 53.1 180 ≤193.68
1600kw qta4320g3 16 70.8 240 ≤194.45
1640kw qta71eg3 16 78 240 ≤194.85
1800kw qta71eg5 16 70.8 240 ≤193.16
1800kw qta4320g5 16 70.8 240 ≤193.93
2000kw qta71eg7 16 70.8 240 ≤193.07
2000kw qta4320g7 16 70.8 240 ≤193.82
2000kw qta5400g1 20 88.5 300 ≤195.35
2200kw qta89eg3 20 88.5 300 ≤192.29
2200kw qta5400g3 20 88.5 300 ≤193.98
2400kw qta89eg5 20 88.5 300 ≤192.57
2400kw qta5400g5 20 88.5 300 ≤194.05

各品牌300kw柴油发电机组多少钱?
康明斯柴油发电机组电控失灵有哪些
为什么柴油发电机组需要及时维护保养?(一)
国产\进口柴油发电机组零件的四大修复方法
曲轴轴瓦、机油冷却器、中冷器、预热器、喷油器使用和维护
柴油发电机冷却液温度过低的原因检查
正确的盘车方法可判断发电机全相运行的故障
技术分享:柴油发电机推杆\凸轮轴\曲轴等部件检测方法